- 20 Июн 2022
- 1,050
- 45
Таблица кодов ОКЗ должностей и профессий детского сада.
№ | Наименование должности в ДОУ | Окз-2014 (с 01.07.2021) |
1 | Вахтер | 5419.8 работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы |
2 | Воспитатель | 2342.6 педагогические работники в дошкольном образовании |
3 | Главный бухгалтер | 1211.1 управляющие финансовой деятельностью. |
4 | Грузчик | 9333.3 грузчики. |
5 | Дворник | 9613.3 уборщики территорий (дворники) и подобные работники |
6 | Делопроизводитель | 4120.1 секретари (общего профиля). |
7 | Диетсестра | 2265.0 диетологи и специалисты по рациональному питанию. |
8 | Документовед | 4110.9 офисные служащие общего профиля |
9 | Заведующий детским садом | 1341.1 руководители служб и структурных подразделений по присмотру и уходу за детьми. |
10 | Завхоз | 1219.0 управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
11 | Инструктор по физкультуре | 2342.6 педагогические работники в дошкольном образовании или 2359 специалисты в области образования, не входящие в другие группы |
12 | Кастелянша | 9112.0 уборщики и прислуга в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах |
13 | Кладовщик | 4321.9 служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе. |
14 | Логопед | 2340 преподаватели в системе специального образования. |
15 | Медицинская сестра | 3221.6 средний медицинский персонал по уходу. |
16 | Методист | 2351.5 специалисты по методике обучения. |
17 | Младший воспитатель | 5311.7 работники по уходу за детьми. |
18 | Музыкальный руководитель | 2342.6 педагогические работники в дошкольном образовании. |
19 | Оператор котельной | 8182.9 операторы паровых машин и бойлерных установок. |
20 | Повар | 5120.2 повара. |
21 | Подсобный рабочий кухни | 9412.6 помощники на кухне. |
22 | Помощник воспитателя | 5311.7 работники по уходу за детьми. |
23 | Прачка | 9121.3 прачки и гладильщицы вручную. |
24 | Психолог | 2634 психологи. |
25 | Рабочий по коз (плотник) | 7115.5 плотники и столяры |
26 | Разнорабочий | 9622 разнорабочие. |
27 | Садовник | 6113.1 садовники, садоводы и работники питомников по выращиванию посадочного материала |
28 | Слесарь-сантехник | 7126.6 слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики. |
29 | Социальный педагог | 2342.6 педагогические работники в дошкольном образовании |
30 | Специалист по закупкам | 3323.5 закупщики. |
31 | Специалист по охране труда | 2149.8 специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
32 | Старшая медсестра | 3221.6 средний медицинский персонал по уходу.(?) |
33 | Старший воспитатель | 2342.6 педагогические работники в дошкольном образовании |
34 | Сторож | 5414.5 охранники. |
35 | Техник-электрик | 3113.9 техники-электрики |
36 | Тьютор | 2359.4 специалисты в области образования, не входящие в другие группы. |
37 | Уборщик | 9112.0 уборщики и прислуга в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах. |
38 | Учитель дефектолог | 2352.9 преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья. |
39 | Шеф-повар | 3434.3 шеф-повара |
40 | Электрик | 7411.0 электрики в строительстве и рабочие родственных занятий. |
41 | Электромонтер | 7412.4 электромеханики и монтеры электрического оборудования. |
Скачать таблицу кодов ОКЗ (детский сад)
Вложения
Последнее редактирование модератором: